Olimp Whey Protein Complex 1800g - Muz
Yüksek kalitede ultra filtre edilmiş konsantre whey protein WPC ile instant formda CFM® Izole Whey Proteininin harika bir kombinasyonudur.
Whey Protein Complex, içeriğinde bulunan konsantre whey proteini ve izole whey proteini yüksek biyolojik değere sahiptirler. Gelişmiş teknolojik süreçler kullanılarak proteinlerin yapıları ve whey protein aktivitesi korunmuş olur. Whey proteinlerinin yüksek biyolojik değerleri onları özellikle sporcular ve aktif insanlar için gıda proteinlerinin en değerli kaynağı haline getirmektedir.
Ürün kimyasal olmayan CFM® teknolojisi ile üretilmiş izole whey proteini içermektedir. Bu ürün fiziksel aktivite/spor öncesinde ve sonrasında kasları en yüksek kalitede ve amino asitlerce zengin whey proteini ile desteklemek, kas kütlesi ve hacmini artırmak için dizayn edilmiştir. Vejetaryenler için uygundur.
Hazırlanışı: 1 porsiyon (35 gr=1 ölçek) ürünü 150 ml su ile karıştırınız. Hazırladıktan sonra hemen tüketiniz.
Kullanım Bilgisi: Günlük 2-3 porsiyon ürünü sabah uyandıktan sonra, antrenman öncesi/sonrası ve gece yatmadan önce tüketmeniz tavsiye edilir.
WHEY PROTEİN COMPLEX | ||
Servis Miktarı: 1 Ölçek (35g) Servis Sayısı: 63 / 20 |
||
Enerji ve Besin Öğeleri | 1 Porsiyon | |
Enerji | 134 kcal | |
Yağ | 1,5 g | |
- Doymuş Yağ | <0,5 g | |
Karbonhidrat | 3,9 g | |
- Şekerler | 1,4 g | |
Lif | 0 g | |
Protein | 26 g | |
Tuz | 0,3 g | |
Amino Asit Profili | ||
1 Porsiyon | 100 g | |
L-Glutamik asit | 4751 mg | 13575 mg |
L-Lösin */** | 2783 mg | 7950 mg |
L-Aspartik asit | 2888 mg | 8250 mg |
L-Lizin * | 2520 mg | 7200 mg |
L-Prolin | 1444 mg | 4125 mg |
L-Valin */** | 1549 mg | 4425 mg |
L-İzolösin */** | 1680 mg | 4800 mg |
L-Treonin * | 1759 mg | 5025 mg |
L-Alanin | 1313 mg | 3750 mg |
L-Serin | 1208 mg | 3450 mg |
L-Fenilalanin * | 788 mg | 2250 mg |
L-Tirozin | 683 mg | 1950 mg |
L-Arjinin | 551 mg | 1575 mg |
L-Glisin | 368 mg | 1050 mg |
L-Metiyonin * | 578 mg | 1650 mg |
L-Histidin | 446 mg | 1275 mg |
L-Sistein | 578 mg | 1650 mg |
L-Triptofan * | 368 mg | 1055 mg |
Toplam Amino Asit | 26250 mg | 75000 mg |
* Temel Amino Asitler | ||
** Dallı Zincirli Amino Asitler (BCAA) |